
专家类型:直选7*7*7 准确率: 57.00%
本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2022171 | 该专家号需213个彩币,预约定制 | ||
2022170 | 6,3,5 | 0234568*0234789*0124568 | 正确 |
2022169 | 7,1,9 | 2345678*0123678*1245679 | 正确 |
2022168 | 2,0,3 | 1245689*1256789*0126789 | 错误 |
2022167 | 7,8,3 | 1235689*0145689*1234679 | 错误 |
2022166 | 4,8,7 | 0124689*2346789*0123689 | 错误 |
2022165 | 7,0,8 | 0234568*0145678*0125678 | 错误 |
2022164 | 1,0,5 | 0123456*0135678*0123567 | 正确 |
2022163 | 5,3,2 | 0125789*0123679*0123457 | 正确 |
2022162 | 8,6,4 | 0123489*0124589*0124578 | 错误 |
2022161 | 7,7,2 | 0134579*0123689*0234589 | 错误 |
2022160 | 9,4,9 | 0235678*0134568*0256789 | 错误 |
2022159 | 0,2,1 | 0124679*0124569*1235678 | 正确 |
2022158 | 9,5,8 | 1236789*0135679*0124589 | 正确 |
2022157 | 4,2,9 | 0234789*1234568*1234689 | 正确 |
2022156 | 2,4,7 | 0245678*1234678*1234567 | 正确 |
2022155 | 5,3,6 | 0124568*1345678*0234568 | 正确 |
2022154 | 2,3,4 | 0123678*0135678*0145678 | 正确 |
2022153 | 8,0,8 | 0123468*0234578*0123578 | 正确 |
2022152 | 5,7,7 | 0124579*0234689*0134589 | 错误 |
2022151 | 4,4,3 | 1234678*2345678*0123467 | 正确 |
2022150 | 6,3,0 | 0123467*1345679*0156789 | 正确 |
2022149 | 0,2,7 | 1245789*0123489*0123579 | 错误 |
2022148 | 7,7,5 | 2345678*0123567*0123457 | 正确 |
2022147 | 8,6,9 | 0135678*1245678*1246789 | 正确 |
2022146 | 8,4,8 | 0235678*0145678*0123678 | 正确 |
2022145 | 1,5,0 | 2356789*1345689*0125689 | 错误 |
2022144 | 0,6,0 | 0234578*0134567*0134678 | 正确 |
2022143 | 2,3,1 | 1235678*0123567*0145678 | 正确 |
2022142 | 8,8,3 | 0234678*0145678*1234567 | 正确 |
2022141 | 5,0,5 | 0123567*0134567*1234567 | 正确 |
2022140 | 3,2,3 | 0134678*0124578*0123678 | 正确 |
2022139 | 1,2,1 | 0123457*0145679*0123568 | 错误 |
2022138 | 9,4,3 | 0134679*0345679*0156789 | 错误 |
2022137 | 4,4,1 | 0134569*0125679*0145789 | 错误 |
2022136 | 5,6,2 | 0346789*0124589*0145679 | 错误 |
2022135 | 1,6,7 | 0134679*0234568*0246789 | 正确 |
2022134 | 9,5,3 | 0135789*1234689*0126789 | 错误 |
2022133 | 9,2,0 | 0134689*0123478*0123478 | 正确 |
2022132 | 5,7,2 | 2345789*1236789*0346789 | 错误 |
2022131 | 8,6,5 | 0146789*0236789*0245679 | 正确 |
2022130 | 4,6,2 | 0456789*0125689*0245678 | 正确 |
2022129 | 3,9,5 | 0123568*1234678*1245678 | 错误 |
2022128 | 1,5,6 | 0123578*0234568*0123456 | 正确 |
2022127 | 2,5,6 | 0256789*0126789*0145789 | 错误 |
2022126 | 5,5,4 | 0123458*0124789*0345689 | 错误 |
2022125 | 0,9,0 | 0145789*1234569*2345678 | 错误 |
2022124 | 9,0,1 | 2345679*0234569*0123678 | 正确 |
2022123 | 5,9,0 | 0124568*1245789*0245678 | 正确 |
2022122 | 5,9,2 | 1235678*1245678*1234678 | 错误 |
2022121 | 7,6,5 | 0124567*0124678*0234578 | 正确 |
2022120 | 5,0,9 | 0124568*0123678*0123568 | 错误 |
2022119 | 3,2,0 | 0134678*1234568*0123568 | 正确 |
2022118 | 2,6,0 | 1234789*0123579*0123479 | 错误 |
2022117 | 2,8,1 | 0234678*0124568*0134568 | 正确 |
2022116 | 8,1,2 | 0135789*0134679*0136789 | 错误 |
2022115 | 9,2,8 | 0245689*0156789*0235678 | 错误 |
2022114 | 6,2,3 | 0256789*2345678*1234579 | 正确 |
2022113 | 2,9,9 | 0234678*0134569*2456789 | 正确 |
2022112 | 2,4,5 | 1456789*0135789*0145789 | 错误 |
2022111 | 3,3,4 | 0123457*1234567*0123456 | 正确 |
2022110 | 0,4,0 | 0123468*0123467*0123478 | 正确 |
2022109 | 8,6,5 | 0124689*0234789*0124578 | 错误 |
2022108 | 5,1,2 | 0124789*0134589*0124568 | 错误 |
2022107 | 1,5,0 | 1345679*0345789*1235789 | 错误 |
2022106 | 5,0,7 | 2345678*0134579*0456789 | 正确 |
2022105 | 4,4,0 | 0134678*0134568*0123478 | 正确 |
2022104 | 6,9,0 | 0346789*1246789*2345678 | 错误 |
2022103 | 9,5,8 | 1356789*0156789*0123569 | 错误 |
2022102 | 8,5,1 | 1345678*0123457*1234678 | 正确 |
2022101 | 7,3,1 | 1345789*0123569*0134789 | 正确 |
2022100 | 6,6,6 | 1345679*0146789*0123467 | 正确 |
2022099 | 3,9,3 | 0123467*2456789*0134789 | 正确 |
2022098 | 4,6,5 | 0123689*1245689*0345789 | 错误 |
2022097 | 3,0,4 | 0145789*1245678*0134569 | 错误 |
2022096 | 8,1,0 | 0123568*1245678*0234678 | 正确 |
2022095 | 5,1,9 | 0234579*0123567*0235679 | 正确 |
2022094 | 1,9,8 | 0234689*1234579*0345679 | 错误 |
2022093 | 6,3,3 | 0134678*0234568*0123456 | 正确 |
2022092 | 7,5,2 | 0123457*1235789*1234579 | 正确 |
2022091 | 3,6,7 | 0123458*0123678*1234567 | 正确 |
2022090 | 7,2,2 | 0235689*3456789*0123456 | 错误 |
2022089 | 7,1,3 | 0134578*0134568*0124678 | 错误 |
2022088 | 2,6,1 | 0156789*0245789*0356789 | 错误 |
2022087 | 0,6,9 | 1235789*1345689*0124679 | 错误 |
2022086 | 2,0,4 | 1234568*0123568*0234568 | 正确 |
2022085 | 6,5,4 | 0345678*0124568*0123458 | 正确 |
2022084 | 7,9,7 | 0123578*0125679*0123578 | 正确 |
2022083 | 4,6,5 | 0124678*0134679*0125679 | 正确 |
2022082 | 5,0,5 | 1245678*0134578*0145678 | 正确 |
2022081 | 8,3,8 | 0125678*0123568*1235678 | 正确 |
2022080 | 7,2,3 | 0345678*1245678*0345678 | 正确 |
2022079 | 2,1,0 | 0125679*0124568*1245789 | 错误 |
2022078 | 3,9,8 | 1345689*1345689*0345689 | 正确 |
2022077 | 9,8,6 | 2345678*1345678*2346789 | 错误 |
2022076 | 0,9,1 | 0234589*2345789*3456789 | 错误 |
2022075 | 6,6,0 | 1235689*2346789*2356789 | 错误 |
2022074 | 7,5,9 | 0134678*0234567*1234589 | 正确 |
2022073 | 0,1,4 | 0123678*1234578*1234568 | 正确 |
2022072 | 7,8,3 | 1234568*0145678*1234678 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 60.00% 准确率: 60.00% 准确率: 59.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
182****7610 重庆 06-30 12:55:32花36个彩币 定制 三胆专家 彩华出众
-
两如*** 重庆 06-30 12:55:15花158个彩币 定制 跨度专家 大跨西游
-
158****1945 重庆 06-30 12:55:07花12个彩币 定制 类型专家 淡薄红颜
-
158****0717 重庆 06-30 12:55:00花24个彩币 定制 杀一码专家 姑苏彩王
-
雍痢*** 重庆 06-30 12:54:40花23个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
雀迂*** 重庆 06-30 12:54:35花120个彩币 定制 组选6专家 排山倒海
-
157****7293 重庆 06-30 12:54:34花231个彩币 定制 大小专家 东北神胆
-
扼娟*** 重庆 06-30 12:54:09花233个彩币 定制 和值专家 紫胤真人
-
当前期总定制:1487人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎