专家类型:直选7*7*7 准确率: 55.00%
资深3d数字玩家,对数字分析有着独到见解,极擅长通过奇偶跨度等进行定位,是个值得信赖的专家。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024244 | 该专家号需215个彩币,预约定制 | ||
2024243 | 9,5,5 | 0123589*1234567*0124568 | 正确 |
2024242 | 6,2,3 | 0134568*0234678*0345678 | 正确 |
2024241 | 4,7,0 | 1236789*0234589*0135678 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 0124789*0234589*0135678 | 错误 |
2024239 | 5,2,4 | 0234567*0235678*1234567 | 正确 |
2024238 | 4,6,9 | 2346789*0134567*0134578 | 错误 |
2024237 | 2,7,4 | 0124568*0134678*0234678 | 正确 |
2024236 | 5,1,2 | 0234589*1234789*2356789 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 0125678*0345678*2356789 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 2345678*0126789*3456789 | 正确 |
2024233 | 3,9,7 | 0123679*1345689*0234589 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 1234589*1456789*0125678 | 错误 |
2024231 | 9,3,8 | 2346789*0145679*2356789 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 0134578*0345689*1235678 | 正确 |
2024229 | 9,1,1 | 2345789*0124678*0234789 | 错误 |
2024228 | 2,9,8 | 0124567*0356789*1234678 | 正确 |
2024227 | 3,1,2 | 0134678*1234689*0134589 | 错误 |
2024226 | 3,8,0 | 0234568*0123468*0135689 | 正确 |
2024225 | 8,8,4 | 2345678*0134789*1234567 | 正确 |
2024224 | 5,6,0 | 0234589*1456789*0234578 | 正确 |
2024223 | 7,7,3 | 0345689*0146789*1345789 | 错误 |
2024222 | 5,6,4 | 1345678*1235678*2345678 | 正确 |
2024221 | 1,0,3 | 0234589*0124567*2356789 | 错误 |
2024220 | 4,1,4 | 1234578*0125678*2345678 | 正确 |
2024219 | 3,0,5 | 0123568*0123578*1234679 | 错误 |
2024218 | 4,6,7 | 0123479*0246789*2345689 | 错误 |
2024217 | 4,0,5 | 0345678*0345678*0235678 | 正确 |
2024216 | 4,4,4 | 0345678*1246789*0123678 | 错误 |
2024215 | 4,8,3 | 1234589*1235789*0146789 | 错误 |
2024214 | 3,6,5 | 1234678*0235789*1234678 | 错误 |
2024213 | 0,0,9 | 0123678*0123478*0135689 | 正确 |
2024212 | 0,8,9 | 0235789*1234589*0123589 | 正确 |
2024211 | 0,5,4 | 1245678*0134579*1245689 | 错误 |
2024210 | 4,4,9 | 1345678*0124569*0124789 | 正确 |
2024209 | 6,7,6 | 0134578*1234589*1234578 | 错误 |
2024208 | 2,8,1 | 1234567*0234578*0234678 | 错误 |
2024207 | 8,9,2 | 1234678*1234789*0123567 | 正确 |
2024206 | 8,1,8 | 0234589*1236789*0145678 | 正确 |
2024205 | 6,5,1 | 0124678*0134568*0145678 | 正确 |
2024204 | 3,9,0 | 1345678*1234578*0123578 | 错误 |
2024203 | 1,7,2 | 1245689*0134578*1234678 | 正确 |
2024202 | 5,5,2 | 0145789*1234567*0123678 | 正确 |
2024201 | 8,4,3 | 1345678*0134567*1234567 | 正确 |
2024200 | 3,0,9 | 1234569*0145678*1234678 | 错误 |
2024199 | 1,4,7 | 0245789*1234589*0134578 | 错误 |
2024198 | 7,1,0 | 1346789*1345789*0125678 | 正确 |
2024197 | 2,2,4 | 1234578*0235679*1245678 | 正确 |
2024196 | 0,5,6 | 0134589*1234578*0123578 | 错误 |
2024195 | 7,2,5 | 0134589*1234578*0123578 | 错误 |
2024194 | 1,3,7 | 1234589*0124678*1234569 | 错误 |
2024193 | 6,8,1 | 0124678*0345678*1345678 | 正确 |
2024192 | 6,7,6 | 1234578*0123478*1246789 | 错误 |
2024191 | 3,8,2 | 0123458*1234678*0125678 | 正确 |
2024190 | 4,1,0 | 1234589*0134578*0124789 | 正确 |
2024189 | 5,3,0 | 0134567*0134567*0134578 | 正确 |
2024188 | 9,5,6 | 0234679*1234578*0234578 | 错误 |
2024187 | 3,8,0 | 1245789*1235789*0234578 | 错误 |
2024186 | 5,7,9 | 0124578*2345789*0146789 | 正确 |
2024185 | 3,0,6 | 1236789*0124567*2345789 | 错误 |
2024184 | 9,3,3 | 0234678*0146789*1235678 | 错误 |
2024183 | 4,4,3 | 0134578*1245678*0234579 | 正确 |
2024182 | 8,8,4 | 1245789*0345678*1345678 | 正确 |
2024181 | 2,3,0 | 0125789*1234567*0234578 | 正确 |
2024180 | 9,1,8 | 0135789*0123569*0145689 | 正确 |
2024179 | 0,0,5 | 0234589*0123579*0234567 | 正确 |
2024178 | 5,8,1 | 1345789*0135678*1245678 | 正确 |
2024177 | 4,6,0 | 0124578*0245678*0234678 | 正确 |
2024176 | 1,0,8 | 0123578*0234568*3456789 | 正确 |
2024175 | 4,8,8 | 1245678*0146789*2346789 | 正确 |
2024174 | 2,3,6 | 1235789*0236789*1346789 | 正确 |
2024173 | 4,4,9 | 0124689*1234568*0124578 | 错误 |
2024172 | 9,0,8 | 1456789*0123467*0123468 | 正确 |
2024171 | 4,8,0 | 0134567*1234578*0124678 | 正确 |
2024170 | 2,2,5 | 0123468*0123457*2345678 | 正确 |
2024169 | 4,0,2 | 0123689*0134678*0125678 | 错误 |
2024168 | 7,5,2 | 1234678*1346789*1235678 | 错误 |
2024167 | 2,2,0 | 0125689*0236789*0124689 | 正确 |
2024166 | 3,9,7 | 0234678*1234589*0123467 | 正确 |
2024165 | 1,4,5 | 0134578*0134689*1246789 | 错误 |
2024164 | 3,5,4 | 1234578*0236789*0124578 | 错误 |
2024163 | 3,0,4 | 1234569*0123578*1234789 | 正确 |
2024162 | 1,6,4 | 0345789*0134578*0345679 | 错误 |
2024161 | 4,6,8 | 1234578*0134589*0145789 | 错误 |
2024160 | 6,9,0 | 2345689*0134578*1245678 | 错误 |
2024159 | 2,1,2 | 0124589*1234789*0134578 | 错误 |
2024158 | 8,2,1 | 0124689*1245789*0146789 | 正确 |
2024157 | 1,2,6 | 1234568*0134578*0125678 | 错误 |
2024156 | 1,8,0 | 0145678*1234678*0124568 | 正确 |
2024155 | 4,1,1 | 0123456*1245689*0124578 | 正确 |
2024154 | 8,3,4 | 0234578*0134678*1256789 | 错误 |
2024153 | 2,8,7 | 1234789*1234568*0345678 | 正确 |
2024152 | 8,4,8 | 1245689*1236789*0125678 | 错误 |
2024151 | 7,6,5 | 0236789*1245789*0146789 | 错误 |
2024150 | 3,5,6 | 1234589*0134589*1234569 | 正确 |
2024149 | 1,5,3 | 1245789*0234568*1245678 | 错误 |
2024148 | 4,2,6 | 0123458*0245678*1234568 | 正确 |
2024147 | 2,2,5 | 0234579*1235679*1245678 | 正确 |
2024146 | 1,8,0 | 0123579*0234578*0234789 | 正确 |
2024145 | 7,5,6 | 0145789*1256789*0135679 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 59.00% 准确率: 58.00% 准确率: 58.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
185****8530 重庆 09-10 15:20:21花452个彩币 定制 直选精选专家 一等定位
-
锈举*** 重庆 09-10 15:20:19花158个彩币 定制 跨度专家 财神客栈
-
158****2365 重庆 09-10 15:20:00花202个彩币 定制 012路专家 艾莎
-
180****8594 重庆 09-10 15:19:39花105个彩币 定制 杀三码专家 麻雀
-
183****6392 重庆 09-10 15:19:34花117个彩币 定制 定位胆码专家 千方百计
-
153****4267 重庆 09-10 15:19:30花214个彩币 定制 直选6*6*6专家 虎将军
-
186****3584 重庆 09-10 15:19:29花151个彩币 定制 组选5专家 百炼成仙
-
188****7241 重庆 09-10 15:19:25花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 码到成功
-
当前期总定制:2329人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎