
专家类型:直选7*7*7 准确率: 65.00%
本人是一名福彩3D的爱好者,平时坚持买彩票并进行研究已一年多。在实践过程中,和彩民不断进行切磋积累了一些实践经验,在实践中感到快乐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2021024 | 该专家号需212个彩币,预约定制 | ||
2021023 | 1,3,1 | 0235678*0124569*0235678 | 错误 |
2021022 | 9,4,9 | 0125678*0135689*0125678 | 错误 |
2021021 | 4,0,1 | 0234589*0124567*1234679 | 正确 |
2021020 | 7,9,9 | 0235679*0124578*1356789 | 错误 |
2021019 | 8,1,5 | 0125678*1356789*0245678 | 正确 |
2021018 | 1,2,5 | 0235678*0125689*1234678 | 错误 |
2021017 | 7,8,0 | 0135678*1245689*1234678 | 错误 |
2021016 | 6,1,5 | 0125679*0235678*1234589 | 错误 |
2021015 | 6,9,7 | 1345678*0125679*0123567 | 正确 |
2021014 | 2,4,8 | 0125679*0123467*1245689 | 正确 |
2021013 | 2,4,4 | 0235679*0124567*1234568 | 正确 |
2021012 | 9,0,6 | 0125679*0123457*1345689 | 正确 |
2021011 | 0,2,6 | 0125678*1235689*0134578 | 错误 |
2021010 | 2,3,3 | 0235679*0124567*1234578 | 错误 |
2021009 | 6,2,6 | 0235678*1245679*1234689 | 正确 |
2021008 | 3,8,2 | 0125679*0124689*1234579 | 错误 |
2021007 | 2,9,0 | 0123678*0345689*0124567 | 正确 |
2021006 | 7,3,3 | 0123467*0134567*2345678 | 正确 |
2021005 | 8,3,9 | 0123568*0124679*1234689 | 错误 |
2021004 | 9,8,1 | 0125679*0235678*1245678 | 正确 |
2021003 | 1,1,3 | 0134578*0124567*1234567 | 正确 |
2021002 | 6,6,7 | 0134679*0234567*2346789 | 正确 |
2021001 | 1,7,7 | 0134568*0134678*0124567 | 正确 |
2020313 | 5,3,8 | 0145678*0234568*1234568 | 正确 |
2020312 | 3,4,4 | 0234678*1234567*0234578 | 正确 |
2020311 | 5,7,4 | 0235789*0235789*0123567 | 错误 |
2020310 | 6,1,1 | 0245678*0456789*0345678 | 错误 |
2020309 | 5,3,6 | 0125678*1234567*0134568 | 正确 |
2020308 | 1,1,5 | 1235678*0124678*0123567 | 正确 |
2020307 | 7,8,9 | 0124678*0123678*3456789 | 正确 |
2020306 | 1,0,8 | 1235678*0134568*0124568 | 正确 |
2020305 | 5,0,6 | 0234568*0246789*0234789 | 错误 |
2020304 | 6,5,8 | 0124679*0123479*0236789 | 错误 |
2020303 | 4,6,3 | 0124678*0123468*0123468 | 正确 |
2020302 | 3,9,7 | 1235678*2456789*1245678 | 正确 |
2020301 | 4,7,1 | 1234578*0234567*0123457 | 正确 |
2020300 | 2,9,9 | 0245689*0124569*0124689 | 正确 |
2020299 | 9,6,4 | 0123568*1234567*1235678 | 错误 |
2020298 | 6,2,4 | 1245678*0124567*0245678 | 正确 |
2020297 | 0,4,2 | 0234589*0234589*0234589 | 正确 |
2020296 | 8,9,8 | 0123578*1246789*1234568 | 正确 |
2020295 | 7,0,2 | 0124678*1234678*0146789 | 错误 |
2020294 | 4,6,0 | 0123569*1234596*1234569 | 错误 |
2020293 | 5,6,6 | 1356789*0245789*0125789 | 错误 |
2020292 | 9,4,1 | 1245678*0124678*0124789 | 错误 |
2020291 | 7,5,3 | 0123568*0135678*0123578 | 错误 |
2020290 | 4,1,8 | 0124568*1235679*1235678 | 正确 |
2020289 | 0,8,6 | 0123467*0135678*0135678 | 正确 |
2020288 | 9,5,6 | 0234679*0124568*0245678 | 正确 |
2020287 | 4,6,2 | 0123456*0145678*1234568 | 正确 |
2020286 | 6,2,8 | 0124569*0124568*0145689 | 正确 |
2020285 | 8,7,5 | 0124678*0124567*0245678 | 正确 |
2020284 | 5,0,2 | 0123589*0156789*0125689 | 正确 |
2020283 | 9,8,4 | 0134679*0123789*0125679 | 错误 |
2020282 | 5,1,1 | 0234579*0123489*0134578 | 正确 |
2020281 | 1,1,4 | 0124567*0123467*0123457 | 正确 |
2020280 | 2,0,0 | 0245789*0124568*0124567 | 正确 |
2020279 | 2,3,3 | 1245689*1245678*0124578 | 错误 |
2020278 | 0,2,1 | 0123479*1234689*0123489 | 正确 |
2020277 | 1,0,2 | 1345678*0234578*0245678 | 正确 |
2020276 | 7,2,7 | 0125678*0123579*0123789 | 正确 |
2020275 | 0,7,7 | 0145679*1245678*0345679 | 正确 |
2020274 | 8,9,1 | 0345678*2345789*0125679 | 正确 |
2020273 | 0,6,8 | 0123478*0245678*0145678 | 正确 |
2020272 | 6,4,7 | 0145789*1245679*2345679 | 错误 |
2020271 | 5,5,0 | 0145789*1234679*0245679 | 错误 |
2020270 | 3,6,9 | 1235678*0234568*0234789 | 正确 |
2020269 | 3,9,1 | 0123458*0245789*0124678 | 正确 |
2020268 | 0,8,7 | 0145789*1345678*0245678 | 正确 |
2020267 | 5,8,5 | 0124789*0124789*1246789 | 错误 |
2020266 | 8,2,7 | 0145789*1245689*0245678 | 正确 |
2020265 | 7,4,6 | 0145789*1345679*0245689 | 正确 |
2020264 | 4,7,1 | 0145789*0124568*0345689 | 错误 |
2020263 | 0,0,7 | 0256789*0245679*1234569 | 错误 |
2020262 | 7,0,6 | 0125689*0246789*0234569 | 错误 |
2020261 | 1,4,2 | 0145789*1345679*0245689 | 正确 |
2020260 | 8,2,0 | 0126789*0246789*0123467 | 正确 |
2020259 | 2,4,0 | 0145789*1245678*0245689 | 错误 |
2020258 | 0,2,4 | 0134578*2345689*0245689 | 正确 |
2020257 | 8,9,4 | 0134568*0145689*1345678 | 正确 |
2020256 | 8,4,4 | 1345789*1234589*0234578 | 正确 |
2020255 | 1,0,6 | 0145789*0136789*2345679 | 正确 |
2020254 | 6,6,9 | 0134789*0234568*1245679 | 错误 |
2020253 | 7,5,5 | 0145678*1235678*0345678 | 正确 |
2020252 | 9,7,4 | 0236789*0125678*0123478 | 正确 |
2020251 | 8,8,2 | 0124678*1234568*0245678 | 正确 |
2020250 | 8,6,3 | 0345679*2456789*0245678 | 错误 |
2020249 | 7,0,4 | 0245678*0123678*0134578 | 正确 |
2020248 | 8,2,2 | 0135689*0123789*1234689 | 正确 |
2020247 | 4,2,8 | 1234578*0123458*0145678 | 正确 |
2020246 | 4,8,6 | 0134567*0235679*0245679 | 错误 |
2020245 | 0,9,3 | 0123457*1245689*3456789 | 正确 |
2020244 | 4,3,3 | 0134678*0123567*0134568 | 正确 |
2020243 | 2,5,8 | 0146789*0134789*1234679 | 错误 |
2020242 | 7,0,8 | 1234567*0234568*0123478 | 正确 |
2020241 | 1,1,2 | 0134578*0135678*1234567 | 正确 |
2020240 | 5,7,5 | 0145789*1345679*0245678 | 正确 |
2020239 | 5,4,7 | 1246789*0123458*0123689 | 错误 |
2020238 | 3,3,4 | 0134568*0234578*0124568 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 69.00% 准确率: 67.00% 准确率: 66.00% 准确率: 66.00% 准确率: 66.00% 准确率: 65.00% 准确率: 65.00% 淘汰机制3D之家预测专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。最新定制动态-
159****9391 重庆 01-24 13:11:22花152个彩币 定制 跨度专家 大跨西游
-
虚欠*** 重庆 01-24 13:11:11花237个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
孽垮*** 重庆 01-24 13:10:59花23个彩币 定制 杀一码专家 姑苏彩王
-
李腰*** 重庆 01-24 13:10:45花178个彩币 定制 组选精选专家 金狐狸
-
鳖游*** 重庆 01-24 13:10:43花60个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
153****3384 重庆 01-24 13:10:04花60个彩币 定制 定位杀码专家 上善若水
-
182****1166 重庆 01-24 13:10:02花313个彩币 定制 直选5*5*5专家 天蝎王
-
穿胖*** 重庆 01-24 13:09:44花215个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
当前期总定制:1567人
3D之家公益站|我们每天在进步,百万资金注入,全力打造福彩3D公益门户网站
上海文东网络科技有限公司 3D之家郑重提示:所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎 备案:沪ICP备12022650号