
专家类型:直选5*5*5 准确率: 40.00%
负责多家网站分析文章的撰写,大盘玩法上,习惯从遗漏、冷热、矩阵等方面分析,对直选的把握有很深的造诣;小盘推荐上定位复式以及金银双胆命中率颇高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2021024 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
2021023 | 1,3,1 | 01256*04678*35678 | 错误 |
2021022 | 9,4,9 | 03567*12457*12357 | 错误 |
2021021 | 4,0,1 | 01346*14578*01567 | 错误 |
2021020 | 7,9,9 | 02345*01457*01245 | 错误 |
2021019 | 8,1,5 | 01568*02346*12347 | 错误 |
2021018 | 1,2,5 | 03457*23457*02457 | 错误 |
2021017 | 7,8,0 | 13478*01368*01345 | 正确 |
2021016 | 6,1,5 | 01356*12456*23457 | 正确 |
2021015 | 6,9,7 | 01267*02346*12348 | 错误 |
2021014 | 2,4,8 | 02368*13456*01268 | 正确 |
2021013 | 2,4,4 | 01267*01458*12346 | 正确 |
2021012 | 9,0,6 | 12489*01347*02568 | 正确 |
2021011 | 0,2,6 | 12458*01367*01567 | 错误 |
2021010 | 2,3,3 | 01456*02568*03456 | 错误 |
2021009 | 6,2,6 | 12567*23468*02367 | 正确 |
2021008 | 3,8,2 | 12458*01467*24678 | 错误 |
2021007 | 2,9,0 | 12456*13689*01678 | 正确 |
2021006 | 7,3,3 | 23578*01246*03457 | 错误 |
2021005 | 8,3,9 | 14578*01257*12579 | 错误 |
2021004 | 9,8,1 | 01348*01578*23567 | 错误 |
2021003 | 1,1,3 | 01567*12467*13578 | 正确 |
2021002 | 6,6,7 | 13568*13467*02578 | 正确 |
2021001 | 1,7,7 | 13568*03678*23678 | 正确 |
2020313 | 5,3,8 | 01357*34567*01358 | 正确 |
2020312 | 3,4,4 | 03568*13568*12367 | 错误 |
2020311 | 5,7,4 | 05678*02356*01235 | 错误 |
2020310 | 6,1,1 | 23467*02456*12356 | 错误 |
2020309 | 5,3,6 | 01358*01256*01347 | 错误 |
2020308 | 1,1,5 | 12468*13678*01257 | 正确 |
2020307 | 7,8,9 | 03567*12567*01567 | 错误 |
2020306 | 1,0,8 | 03457*02456*01356 | 错误 |
2020305 | 5,0,6 | 13456*03456*45678 | 正确 |
2020304 | 6,5,8 | 12478*02345*13456 | 错误 |
2020303 | 4,6,3 | 01468*01234*03456 | 错误 |
2020302 | 3,9,7 | 23458*05789*01678 | 正确 |
2020301 | 4,7,1 | 12346*02347*01278 | 正确 |
2020300 | 2,9,9 | 01248*12568*12478 | 错误 |
2020299 | 9,6,4 | 01257*02578*25678 | 错误 |
2020298 | 6,2,4 | 35678*02456*02356 | 错误 |
2020297 | 0,4,2 | 02458*23478*02678 | 正确 |
2020296 | 8,9,8 | 12457*02456*01235 | 错误 |
2020295 | 7,0,2 | 03467*02568*01278 | 正确 |
2020294 | 4,6,0 | 23478*01367*01457 | 正确 |
2020293 | 5,6,6 | 01234*23457*12357 | 错误 |
2020292 | 9,4,1 | 23457*03457*01248 | 错误 |
2020291 | 7,5,3 | 23567*01458*02368 | 正确 |
2020290 | 4,1,8 | 01234*02478*24567 | 错误 |
2020289 | 0,8,6 | 01247*01258*02356 | 正确 |
2020288 | 9,5,6 | 03568*13458*13458 | 错误 |
2020287 | 4,6,2 | 01245*03578*23578 | 错误 |
2020286 | 6,2,8 | 13456*13456*13678 | 错误 |
2020285 | 8,7,5 | 12478*23457*03456 | 正确 |
2020284 | 5,0,2 | 03567*12345*01467 | 错误 |
2020283 | 9,8,4 | 02458*15789*12459 | 错误 |
2020282 | 5,1,1 | 12467*14567*01268 | 错误 |
2020281 | 1,1,4 | 12358*12468*23478 | 正确 |
2020280 | 2,0,0 | 23567*02346*01568 | 正确 |
2020279 | 2,3,3 | 01236*01238*05678 | 错误 |
2020278 | 0,2,1 | 03457*12368*01268 | 正确 |
2020277 | 1,0,2 | 14567*01257*12478 | 正确 |
2020276 | 7,2,7 | 01248*34568*45678 | 错误 |
2020275 | 0,7,7 | 01346*12678*12347 | 正确 |
2020274 | 8,9,1 | 23478*13456*14567 | 错误 |
2020273 | 0,6,8 | 04567*02347*02357 | 错误 |
2020272 | 6,4,7 | 04567*13468*24567 | 正确 |
2020271 | 5,5,0 | 12356*12345*01356 | 正确 |
2020270 | 3,6,9 | 01358*12567*03569 | 正确 |
2020269 | 3,9,1 | 01358*03678*02356 | 错误 |
2020268 | 0,8,7 | 14567*04567*14568 | 错误 |
2020267 | 5,8,5 | 03568*12468*02368 | 错误 |
2020266 | 8,2,7 | 14678*01458*03457 | 错误 |
2020265 | 7,4,6 | 23467*12678*01236 | 错误 |
2020264 | 4,7,1 | 04678*01346*14678 | 错误 |
2020263 | 0,0,7 | 01258*01568*02467 | 正确 |
2020262 | 7,0,6 | 23467*14568*02468 | 错误 |
2020261 | 1,4,2 | 24568*23468*03478 | 错误 |
2020260 | 8,2,0 | 01358*01235*01238 | 正确 |
2020259 | 2,4,0 | 01236*14578*01345 | 正确 |
2020258 | 0,2,4 | 02358*24567*02458 | 正确 |
2020257 | 8,9,4 | 34567*13456*12458 | 错误 |
2020256 | 8,4,4 | 23478*23478*12478 | 正确 |
2020255 | 1,0,6 | 02368*04567*24567 | 错误 |
2020254 | 6,6,9 | 23456*02468*01289 | 正确 |
2020253 | 7,5,5 | 23467*45678*25678 | 正确 |
2020252 | 9,7,4 | 01267*12457*02356 | 错误 |
2020251 | 8,8,2 | 23578*02346*02368 | 错误 |
2020250 | 8,6,3 | 02468*12478*02458 | 错误 |
2020249 | 7,0,4 | 12348*13478*01347 | 错误 |
2020248 | 8,2,2 | 45678*24578*12478 | 正确 |
2020247 | 4,2,8 | 01567*14578*02467 | 错误 |
2020246 | 4,8,6 | 12467*12367*03468 | 错误 |
2020245 | 0,9,3 | 02348*01368*03578 | 错误 |
2020244 | 4,3,3 | 02458*01237*01346 | 正确 |
2020243 | 2,5,8 | 01238*12348*12678 | 错误 |
2020242 | 7,0,8 | 02378*01247*02468 | 正确 |
2020241 | 1,1,2 | 02458*23567*01578 | 错误 |
2020240 | 5,7,5 | 03678*23578*01238 | 错误 |
2020239 | 5,4,7 | 14578*45678*03457 | 正确 |
2020238 | 3,3,4 | 03467*01478*13568 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 43.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 41.00% 准确率: 41.00% 淘汰机制3D之家预测专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。最新定制动态-
180****6020 重庆 01-24 14:50:20花36个彩币 定制 三胆专家 一代胆神
-
愉屑*** 重庆 01-24 14:50:20花233个彩币 定制 大小专家 乾坤刀客
-
抑鸿*** 重庆 01-24 14:50:13花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 九尾狐仙
-
151****2511 重庆 01-24 14:50:13花235个彩币 定制 大小专家 南弦月
-
147****4356 重庆 01-24 14:50:01花532个彩币 定制 直选精选专家 蜘蛛侠
-
甘血*** 重庆 01-24 14:49:56花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
185****9213 重庆 01-24 14:49:34花48个彩币 定制 双胆专家 金花送胆
-
幼汉*** 重庆 01-24 14:49:22花10个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
当前期总定制:2147人
3D之家公益站|我们每天在进步,百万资金注入,全力打造福彩3D公益门户网站
上海文东网络科技有限公司 3D之家郑重提示:所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎 备案:沪ICP备12022650号