
专家类型:组选5 准确率: 31.00%
从奇偶、大小等形态走势进行定位分析,精心做好每期预测,为彩民服务是他的荣幸。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023320 | 该专家号需96个彩币,预约定制 | ||
2023319 | 7,2,7 | 23458 | 错误 |
2023318 | 0,1,4 | 02578 | 错误 |
2023317 | 1,3,1 | 13567 | 正确 |
2023316 | 4,8,3 | 03468 | 正确 |
2023315 | 6,1,8 | 23479 | 错误 |
2023314 | 2,2,8 | 23479 | 错误 |
2023313 | 9,8,9 | 12489 | 正确 |
2023312 | 7,9,1 | 12379 | 正确 |
2023311 | 2,7,1 | 01257 | 正确 |
2023310 | 9,5,6 | 01348 | 错误 |
2023309 | 2,0,2 | 13579 | 错误 |
2023308 | 5,9,4 | 13569 | 错误 |
2023307 | 9,3,7 | 13458 | 错误 |
2023306 | 8,8,8 | 23458 | 错误 |
2023305 | 6,8,2 | 23568 | 正确 |
2023304 | 4,8,0 | 02458 | 正确 |
2023303 | 7,2,1 | 12348 | 错误 |
2023302 | 6,1,8 | 02347 | 错误 |
2023301 | 5,8,0 | 23468 | 错误 |
2023300 | 0,9,0 | 34569 | 错误 |
2023299 | 9,2,0 | 13478 | 错误 |
2023298 | 0,4,7 | 13469 | 错误 |
2023297 | 2,2,6 | 23567 | 正确 |
2023296 | 4,9,1 | 13567 | 错误 |
2023295 | 7,9,5 | 04568 | 错误 |
2023294 | 5,9,1 | 12359 | 正确 |
2023293 | 8,1,0 | 01248 | 正确 |
2023292 | 6,8,9 | 03689 | 正确 |
2023291 | 5,8,3 | 25678 | 错误 |
2023290 | 8,3,3 | 14578 | 错误 |
2023289 | 8,6,6 | 34679 | 错误 |
2023288 | 5,5,0 | 02378 | 错误 |
2023287 | 3,0,9 | 23579 | 错误 |
2023286 | 2,0,5 | 13789 | 错误 |
2023285 | 5,9,1 | 12567 | 错误 |
2023284 | 3,9,3 | 01234 | 错误 |
2023283 | 9,4,8 | 45689 | 正确 |
2023282 | 1,0,4 | 23589 | 错误 |
2023281 | 6,8,4 | 03679 | 错误 |
2023280 | 2,7,8 | 04678 | 错误 |
2023279 | 7,9,2 | 13679 | 错误 |
2023278 | 8,0,9 | 01358 | 错误 |
2023277 | 9,2,0 | 02389 | 正确 |
2023276 | 4,4,1 | 01278 | 错误 |
2023275 | 7,3,9 | 03789 | 正确 |
2023274 | 9,9,5 | 23479 | 错误 |
2023273 | 4,7,5 | 04567 | 正确 |
2023272 | 0,5,8 | 04578 | 正确 |
2023271 | 1,7,9 | 12569 | 错误 |
2023270 | 4,5,7 | 03457 | 正确 |
2023269 | 6,6,5 | 03567 | 正确 |
2023268 | 0,6,7 | 14589 | 错误 |
2023267 | 4,7,8 | 02457 | 错误 |
2023266 | 1,1,3 | 12348 | 正确 |
2023265 | 3,5,6 | 01249 | 错误 |
2023264 | 6,3,8 | 12458 | 错误 |
2023263 | 3,3,5 | 13679 | 错误 |
2023262 | 2,2,0 | 02456 | 正确 |
2023261 | 7,2,3 | 01459 | 错误 |
2023260 | 5,4,7 | 02679 | 错误 |
2023259 | 0,8,6 | 05678 | 正确 |
2023258 | 9,2,7 | 04589 | 错误 |
2023257 | 6,9,4 | 45678 | 错误 |
2023256 | 4,7,4 | 15678 | 错误 |
2023255 | 5,6,4 | 02478 | 错误 |
2023254 | 2,8,3 | 03789 | 错误 |
2023253 | 7,2,1 | 12356 | 错误 |
2023252 | 2,1,3 | 12357 | 正确 |
2023251 | 5,0,3 | 34567 | 错误 |
2023250 | 9,6,8 | 01348 | 错误 |
2023249 | 0,7,6 | 01567 | 正确 |
2023248 | 0,4,9 | 45789 | 错误 |
2023247 | 5,6,9 | 01236 | 错误 |
2023246 | 7,7,9 | 35679 | 正确 |
2023245 | 7,6,8 | 02468 | 错误 |
2023244 | 3,7,7 | 13789 | 正确 |
2023243 | 8,4,8 | 01468 | 正确 |
2023242 | 4,8,6 | 05789 | 错误 |
2023241 | 4,9,5 | 23459 | 正确 |
2023240 | 2,3,2 | 01478 | 错误 |
2023239 | 7,3,1 | 23678 | 错误 |
2023238 | 4,5,5 | 45678 | 正确 |
2023237 | 0,9,6 | 04679 | 正确 |
2023236 | 6,8,0 | 03478 | 错误 |
2023235 | 4,8,0 | 13467 | 错误 |
2023234 | 1,0,9 | 04567 | 错误 |
2023233 | 9,2,8 | 01579 | 错误 |
2023232 | 1,3,3 | 03459 | 错误 |
2023231 | 0,4,9 | 45689 | 错误 |
2023230 | 7,8,7 | 34679 | 错误 |
2023229 | 1,4,2 | 02358 | 错误 |
2023228 | 9,8,5 | 02567 | 错误 |
2023227 | 2,0,6 | 12349 | 错误 |
2023226 | 1,8,2 | 02456 | 错误 |
2023225 | 7,9,8 | 01345 | 错误 |
2023224 | 4,4,7 | 14678 | 正确 |
2023223 | 3,0,9 | 02467 | 错误 |
2023222 | 2,6,5 | 01378 | 错误 |
2023221 | 5,0,3 | 02357 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
187****3872 重庆 11-30 11:15:21花173个彩币 定制 组选精选专家 玉玲珑
-
屯畴*** 重庆 11-30 11:14:35花217个彩币 定制 直选6*6*6专家 底气十足
-
187****0298 重庆 11-30 11:14:32花200个彩币 定制 012路专家 绿光
-
墙迪*** 重庆 11-30 11:14:31花24个彩币 定制 杀一码专家 无敌
-
180****9230 重庆 11-30 11:14:27花236个彩币 定制 大小专家 富贵
-
阴龋*** 重庆 11-30 11:13:59花141个彩币 定制 跨度专家 大跨西游
-
帚苹*** 重庆 11-30 11:13:54花234个彩币 定制 奇偶专家 跟我买
-
150****1045 重庆 11-30 11:13:28花120个彩币 定制 独胆专家 乾坤真人
-
当前期总定制:858人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎