
专家类型:双胆 准确率: 62.00%
擅长胆码分析、曾经金银双胆全包10注月中9次、金胆独中17次、六码中13次(含组三2期),大批会员长期跟踪使用。实战派专家,精研胆码。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2019327 | 该专家号需45个彩币,预约定制 | ||
2019326 | 5,4,5 | 5,8 | 正确 |
2019325 | 7,9,8 | 4,5 | 错误 |
2019324 | 4,3,2 | 2,5 | 正确 |
2019323 | 1,7,0 | 1,6 | 正确 |
2019322 | 0,4,4 | 1,8 | 错误 |
2019321 | 8,5,3 | 3,5 | 正确 |
2019320 | 5,8,8 | 0,8 | 正确 |
2019319 | 3,3,3 | 1,5 | 错误 |
2019318 | 2,3,2 | 2,5 | 正确 |
2019317 | 5,4,8 | 3,6 | 错误 |
2019316 | 8,8,5 | 3,8 | 正确 |
2019315 | 9,8,3 | 5,6 | 错误 |
2019314 | 5,9,4 | 0,7 | 错误 |
2019313 | 0,4,8 | 2,9 | 错误 |
2019312 | 0,3,1 | 2,5 | 错误 |
2019311 | 2,4,8 | 6,7 | 错误 |
2019310 | 7,6,5 | 0,6 | 正确 |
2019309 | 3,4,1 | 4,5 | 正确 |
2019308 | 6,7,2 | 0,4 | 错误 |
2019307 | 0,3,6 | 3,6 | 正确 |
2019306 | 1,5,3 | 7,8 | 错误 |
2019305 | 4,3,9 | 3,6 | 正确 |
2019304 | 4,6,5 | 0,7 | 错误 |
2019303 | 9,0,9 | 3,9 | 正确 |
2019302 | 4,2,6 | 1,3 | 错误 |
2019301 | 1,0,9 | 5,6 | 错误 |
2019300 | 9,3,6 | 2,6 | 正确 |
2019299 | 3,2,8 | 0,4 | 错误 |
2019298 | 3,3,5 | 0,6 | 错误 |
2019297 | 9,5,6 | 3,5 | 正确 |
2019296 | 3,4,5 | 3,8 | 正确 |
2019295 | 8,7,7 | 8,9 | 正确 |
2019294 | 6,1,2 | 4,6 | 正确 |
2019293 | 6,6,3 | 3,5 | 正确 |
2019292 | 0,6,8 | 5,6 | 正确 |
2019291 | 8,8,2 | 2,5 | 正确 |
2019290 | 3,2,8 | 0,3 | 正确 |
2019289 | 3,6,2 | 8,9 | 错误 |
2019288 | 7,5,8 | 2,5 | 正确 |
2019287 | 7,1,5 | 5,6 | 正确 |
2019286 | 2,9,3 | 1,5 | 错误 |
2019285 | 0,5,9 | 2,8 | 错误 |
2019284 | 5,6,2 | 2,3 | 正确 |
2019283 | 4,4,4 | 4,6 | 正确 |
2019282 | 8,5,8 | 1,8 | 正确 |
2019281 | 9,8,0 | 2,8 | 正确 |
2019280 | 0,6,1 | 3,8 | 错误 |
2019279 | 2,6,6 | 2,8 | 正确 |
2019278 | 8,4,2 | 5,8 | 正确 |
2019277 | 0,4,6 | 0,6 | 正确 |
2019276 | 8,7,3 | 0,8 | 正确 |
2019275 | 4,9,7 | 2,4 | 正确 |
2019274 | 4,9,3 | 0,4 | 正确 |
2019273 | 1,3,4 | 0,8 | 错误 |
2019272 | 0,0,7 | 2,3 | 错误 |
2019271 | 6,9,5 | 4,6 | 正确 |
2019270 | 4,7,8 | 2,8 | 正确 |
2019269 | 4,1,7 | 2,6 | 错误 |
2019268 | 3,7,3 | 0,3 | 正确 |
2019267 | 8,9,8 | 7,8 | 正确 |
2019266 | 9,8,5 | 6,7 | 错误 |
2019265 | 9,9,9 | 2,7 | 错误 |
2019264 | 9,8,7 | 1,9 | 正确 |
2019263 | 9,4,9 | 5,9 | 正确 |
2019262 | 1,0,3 | 3,9 | 正确 |
2019261 | 5,9,1 | 0,5 | 正确 |
2019260 | 9,9,7 | 4,6 | 错误 |
2019259 | 9,8,9 | 4,5 | 错误 |
2019258 | 1,0,3 | 1,3 | 正确 |
2019257 | 0,1,0 | 3,5 | 错误 |
2019256 | 0,1,8 | 1,8 | 正确 |
2019255 | 2,6,3 | 0,6 | 正确 |
2019254 | 5,7,5 | 1,7 | 正确 |
2019253 | 2,8,1 | 5,7 | 错误 |
2019252 | 8,3,1 | 0,2 | 错误 |
2019251 | 0,5,0 | 1,5 | 正确 |
2019250 | 5,7,5 | 5,8 | 正确 |
2019249 | 7,1,9 | 4,9 | 正确 |
2019248 | 2,6,2 | 0,6 | 正确 |
2019247 | 6,7,0 | 0,8 | 正确 |
2019246 | 6,1,5 | 0,8 | 错误 |
2019245 | 8,1,2 | 0,5 | 错误 |
2019244 | 5,7,5 | 6,9 | 错误 |
2019243 | 6,8,2 | 2,5 | 正确 |
2019242 | 6,9,1 | 2,9 | 正确 |
2019241 | 6,0,8 | 4,9 | 错误 |
2019240 | 6,6,4 | 4,8 | 正确 |
2019239 | 1,3,8 | 2,7 | 错误 |
2019238 | 2,1,7 | 1,7 | 正确 |
2019237 | 9,5,9 | 0,5 | 正确 |
2019236 | 2,1,9 | 0,2 | 正确 |
2019235 | 7,7,0 | 0,7 | 正确 |
2019234 | 3,4,0 | 2,7 | 错误 |
2019233 | 6,1,0 | 6,8 | 正确 |
2019232 | 7,8,9 | 0,8 | 正确 |
2019231 | 1,1,0 | 4,7 | 错误 |
2019230 | 8,8,7 | 3,4 | 错误 |
2019229 | 8,4,5 | 2,8 | 正确 |
2019228 | 0,5,4 | 0,2 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 68.00% 准确率: 68.00% 准确率: 68.00% 准确率: 68.00% 准确率: 67.00% 准确率: 67.00% 准确率: 65.00% 淘汰机制3D之家预测专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。最新定制动态-
156****6291 山西 太原 12-07 15:02:00花23个彩币 定制 杀一码专家 甄嬛
-
优诲*** 河南 郑州 12-07 15:01:49花114个彩币 定制 独胆专家 探 花
-
145****8633 浙江 衢州 12-07 15:01:37花36个彩币 定制 三胆专家 马上有钱
-
137****6319 重庆 12-07 15:01:37花115个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
晓偏*** 重庆 12-07 15:01:35花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
157****9376 重庆 12-07 15:01:32花150个彩币 定制 组选5专家 添富贵
-
180****7941 重庆 12-07 15:01:28花119个彩币 定制 定位胆码专家 祥云
-
宙妙*** 辽宁 鞍山 12-07 15:01:06花36个彩币 定制 三胆专家 十有九中
-
当前期总定制:2240人
3D之家公益站|我们每天在进步,百万资金注入,全力打造福彩3D公益门户网站
上海文东网络科技有限公司 3D之家郑重提示:所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎 备案:沪ICP备12022650号