
专家类型:直选5*5*5 准确率: 39.00%
数字型彩票专家,独特的分析思路及推荐模式,精心为大家带来准确和详尽的彩票推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2021024 | 该专家号需301个彩币,点击查看 | ||
2021023 | 1,3,1 | 01358*02348*01467 | 正确 |
2021022 | 9,4,9 | 12468*12358*12678 | 错误 |
2021021 | 4,0,1 | 03458*01236*01248 | 正确 |
2021020 | 7,9,9 | 01235*03457*01258 | 错误 |
2021019 | 8,1,5 | 34568*01478*14678 | 错误 |
2021018 | 1,2,5 | 12348*23467*02457 | 正确 |
2021017 | 7,8,0 | 01457*45678*01256 | 正确 |
2021016 | 6,1,5 | 01578*02358*03568 | 错误 |
2021015 | 6,9,7 | 13568*14569*03478 | 正确 |
2021014 | 2,4,8 | 01367*02458*12567 | 错误 |
2021013 | 2,4,4 | 01246*01245*12458 | 正确 |
2021012 | 9,0,6 | 01378*05678*03478 | 错误 |
2021011 | 0,2,6 | 13478*01247*03458 | 错误 |
2021010 | 2,3,3 | 01235*01345*02467 | 错误 |
2021009 | 6,2,6 | 01345*01468*02367 | 错误 |
2021008 | 3,8,2 | 03679*03679*03789 | 错误 |
2021007 | 2,9,0 | 02489*02459*23489 | 错误 |
2021006 | 7,3,3 | 04578*13478*13567 | 正确 |
2021005 | 8,3,9 | 14679*14679*24567 | 错误 |
2021004 | 9,8,1 | 23567*23678*02567 | 错误 |
2021003 | 1,1,3 | 12578*01368*03478 | 正确 |
2021002 | 6,6,7 | 02567*02457*34568 | 错误 |
2021001 | 1,7,7 | 35689*34569*13469 | 错误 |
2020313 | 5,3,8 | 14679*14689*14579 | 错误 |
2020312 | 3,4,4 | 01689*01349*01689 | 错误 |
2020311 | 5,7,4 | 01458*14568*13457 | 错误 |
2020310 | 6,1,1 | 03589*03689*03578 | 错误 |
2020309 | 5,3,6 | 02469*02349*13469 | 错误 |
2020308 | 1,1,5 | 23457*34567*34678 | 错误 |
2020307 | 7,8,9 | 04678*03468*12489 | 正确 |
2020306 | 1,0,8 | 12357*01235*12357 | 错误 |
2020305 | 5,0,6 | 02579*23579*02679 | 错误 |
2020304 | 6,5,8 | 03569*02569*05689 | 正确 |
2020303 | 4,6,3 | 01289*12589*01789 | 错误 |
2020302 | 3,9,7 | 34789*14789*13479 | 正确 |
2020301 | 4,7,1 | 14579*01359*13579 | 错误 |
2020300 | 2,9,9 | 01278*23689*12479 | 正确 |
2020299 | 9,6,4 | 02568*24678*02478 | 错误 |
2020298 | 6,2,4 | 13678*12456*12478 | 正确 |
2020297 | 0,4,2 | 14578*01245*13456 | 错误 |
2020296 | 8,9,8 | 12678*02679*13478 | 正确 |
2020295 | 7,0,2 | 12578*02358*12456 | 正确 |
2020294 | 4,6,0 | 02346*01247*01348 | 错误 |
2020293 | 5,6,6 | 14568*12678*12568 | 正确 |
2020292 | 9,4,1 | 02456*12457*02458 | 错误 |
2020291 | 7,5,3 | 25678*01256*12348 | 正确 |
2020290 | 4,1,8 | 02357*01235*23467 | 错误 |
2020289 | 0,8,6 | 25789*13467*13468 | 错误 |
2020288 | 9,5,6 | 01467*01467*04567 | 错误 |
2020287 | 4,6,2 | 01278*01278*34678 | 错误 |
2020286 | 6,2,8 | 03567*01367*34578 | 错误 |
2020285 | 8,7,5 | 23578*02478*12378 | 错误 |
2020284 | 5,0,2 | 12359*24569*12569 | 错误 |
2020283 | 9,8,4 | 12459*12359*01259 | 错误 |
2020282 | 5,1,1 | 02678*13678*12568 | 错误 |
2020281 | 1,1,4 | 23458*23578*12348 | 错误 |
2020280 | 2,0,0 | 01249*01289*01289 | 正确 |
2020279 | 2,3,3 | 12579*03578*13469 | 正确 |
2020278 | 0,2,1 | 01346*34678*03467 | 错误 |
2020277 | 1,0,2 | 12479*01459*01249 | 正确 |
2020276 | 7,2,7 | 34569*14569*14689 | 错误 |
2020275 | 0,7,7 | 14567*02347*04567 | 错误 |
2020274 | 8,9,1 | 01247*02467*25678 | 错误 |
2020273 | 0,6,8 | 01578*34568*02358 | 正确 |
2020272 | 6,4,7 | 02356*01246*12467 | 正确 |
2020271 | 5,5,0 | 14578*34567*03678 | 正确 |
2020270 | 3,6,9 | 34678*23678*23568 | 错误 |
2020269 | 3,9,1 | 12348*13468*04678 | 错误 |
2020268 | 0,8,7 | 03457*01367*01678 | 错误 |
2020267 | 5,8,5 | 01259*02489*01269 | 错误 |
2020266 | 8,2,7 | 46789*45679*04689 | 错误 |
2020265 | 7,4,6 | 02567*01456*02368 | 正确 |
2020264 | 4,7,1 | 02468*04578*12357 | 正确 |
2020263 | 0,0,7 | 12456*24578*04568 | 错误 |
2020262 | 7,0,6 | 01237*01358*12456 | 正确 |
2020261 | 1,4,2 | 34568*02568*23578 | 错误 |
2020260 | 8,2,0 | 03578*12678*02358 | 正确 |
2020259 | 2,4,0 | 02389*02378*23789 | 错误 |
2020258 | 0,2,4 | 12467*34679*12679 | 错误 |
2020257 | 8,9,4 | 23679*23469*23569 | 错误 |
2020256 | 8,4,4 | 02348*12345*13467 | 正确 |
2020255 | 1,0,6 | 12458*02468*23568 | 正确 |
2020254 | 6,6,9 | 34679*01358*02469 | 错误 |
2020253 | 7,5,5 | 24678*46789*02478 | 错误 |
2020252 | 9,7,4 | 23459*24579*25679 | 错误 |
2020251 | 8,8,2 | 34578*01458*01256 | 正确 |
2020250 | 8,6,3 | 02567*01268*01269 | 错误 |
2020249 | 7,0,4 | 25789*23467*13469 | 错误 |
2020248 | 8,2,2 | 13468*02678*02367 | 正确 |
2020247 | 4,2,8 | 34678*23568*04578 | 正确 |
2020246 | 4,8,6 | 01367*02357*23578 | 错误 |
2020245 | 0,9,3 | 01578*14689*01367 | 正确 |
2020244 | 4,3,3 | 02457*12468*01458 | 错误 |
2020243 | 2,5,8 | 24578*12356*23578 | 正确 |
2020242 | 7,0,8 | 35678*01378*01468 | 正确 |
2020241 | 1,1,2 | 13568*01468*02567 | 正确 |
2020240 | 5,7,5 | 01578*02348*02348 | 错误 |
2020239 | 5,4,7 | 02457*01458*03478 | 正确 |
2020238 | 3,3,4 | 01236*12368*01246 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 43.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 41.00% 准确率: 41.00% 淘汰机制3D之家预测专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。最新定制动态-
琉颊*** 重庆 01-24 14:05:40花200个彩币 定制 012路专家 苏小柒
-
暇店*** 重庆 01-24 14:05:23花236个彩币 定制 大小专家 阳关道
-
怂米*** 重庆 01-24 14:05:15花36个彩币 定制 三胆专家 决明子
-
奢廉*** 重庆 01-24 14:05:13花116个彩币 定制 独胆专家 硕果累累
-
186****8142 重庆 01-24 14:05:03花236个彩币 定制 直选6*6*6专家 青铜
-
156****7547 重庆 01-24 14:04:37花150个彩币 定制 组选5专家 西瓜
-
融薪*** 重庆 01-24 14:04:13花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
-
士玛*** 重庆 01-24 14:03:56花59个彩币 定制 定位杀码专家 关东大侠
-
当前期总定制:1886人
3D之家公益站|我们每天在进步,百万资金注入,全力打造福彩3D公益门户网站
上海文东网络科技有限公司 3D之家郑重提示:所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎 备案:沪ICP备12022650号