
专家类型:跨度 准确率: 69.00%
主攻福彩3D,善于逻辑推理分析,对独胆,杀码等数字等有独特的思维分析。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2022218 | 该专家号需153个彩币,点击查看 | ||
2022217 | 0,6,9 | 5,6,7,8 | 错误 |
2022216 | 7,6,5 | 1,2,5,8 | 正确 |
2022215 | 1,4,6 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022214 | 2,8,2 | 1,5,6,7 | 正确 |
2022213 | 7,5,3 | 2,4,5,8 | 正确 |
2022212 | 5,6,0 | 2,4,6,7 | 正确 |
2022211 | 1,3,1 | 1,3,4,8 | 错误 |
2022210 | 3,9,2 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022209 | 1,6,7 | 1,3,4,7 | 错误 |
2022208 | 4,0,8 | 1,2,4,7 | 错误 |
2022207 | 0,9,7 | 4,5,6,9 | 正确 |
2022206 | 2,9,0 | 1,3,4,7 | 错误 |
2022205 | 9,3,6 | 4,5,6,7 | 正确 |
2022204 | 5,2,5 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022203 | 1,5,1 | 3,4,5,7 | 正确 |
2022202 | 6,5,2 | 3,5,6,7 | 错误 |
2022201 | 5,7,8 | 2,4,5,6 | 错误 |
2022200 | 7,9,7 | 3,4,5,8 | 错误 |
2022199 | 5,0,8 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022198 | 6,1,1 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022197 | 5,6,5 | 1,3,4,5 | 正确 |
2022196 | 6,0,3 | 3,4,5,7 | 错误 |
2022195 | 6,6,0 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022194 | 6,8,9 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022193 | 7,2,9 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022192 | 0,8,3 | 2,4,5,6 | 错误 |
2022191 | 1,4,1 | 3,5,6,8 | 正确 |
2022190 | 1,8,1 | 2,3,7,8 | 正确 |
2022189 | 6,1,9 | 4,5,6,8 | 正确 |
2022188 | 6,7,7 | 4,5,6,7 | 错误 |
2022187 | 5,0,2 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022186 | 6,8,5 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022185 | 8,5,1 | 3,6,7,9 | 正确 |
2022184 | 4,8,5 | 1,3,4,6 | 正确 |
2022183 | 5,1,5 | 3,4,7,9 | 正确 |
2022182 | 3,5,1 | 2,4,5,8 | 正确 |
2022181 | 8,7,2 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022180 | 5,0,3 | 2,5,6,7 | 正确 |
2022179 | 6,9,9 | 1,3,5,6 | 正确 |
2022178 | 3,8,7 | 2,3,7,8 | 错误 |
2022177 | 6,0,2 | 2,5,6,8 | 正确 |
2022176 | 7,4,7 | 1,4,6,9 | 错误 |
2022175 | 7,3,7 | 4,5,6,9 | 正确 |
2022174 | 7,3,2 | 1,2,5,6 | 正确 |
2022173 | 5,5,7 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022172 | 3,2,4 | 2,4,5,8 | 正确 |
2022171 | 3,4,1 | 3,5,6,9 | 正确 |
2022170 | 6,3,5 | 2,3,4,5 | 正确 |
2022169 | 7,1,9 | 5,7,8,9 | 正确 |
2022168 | 2,0,3 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022167 | 7,8,3 | 4,5,6,7 | 正确 |
2022166 | 4,8,7 | 3,4,6,8 | 正确 |
2022165 | 7,0,8 | 3,4,6,7 | 错误 |
2022164 | 1,0,5 | 2,4,5,6 | 正确 |
2022163 | 5,3,2 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022162 | 8,6,4 | 3,4,6,7 | 正确 |
2022161 | 7,7,2 | 2,3,5,8 | 正确 |
2022160 | 9,4,9 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022159 | 0,2,1 | 2,5,6,8 | 正确 |
2022158 | 9,5,8 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022157 | 4,2,9 | 4,5,7,8 | 正确 |
2022156 | 2,4,7 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022155 | 5,3,6 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022154 | 2,3,4 | 2,4,6,7 | 正确 |
2022153 | 8,0,8 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022152 | 5,7,7 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022151 | 4,4,3 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022150 | 6,3,0 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022149 | 0,2,7 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022148 | 7,7,5 | 3,4,6,7 | 错误 |
2022147 | 8,6,9 | 3,5,6,7 | 正确 |
2022146 | 8,4,8 | 6,7,8,9 | 错误 |
2022145 | 1,5,0 | 5,6,7,8 | 正确 |
2022144 | 0,6,0 | 4,5,6,7 | 正确 |
2022143 | 2,3,1 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022142 | 8,8,3 | 6,7,8,9 | 错误 |
2022141 | 5,0,5 | 5,6,7,8 | 正确 |
2022140 | 3,2,3 | 2,3,4,5 | 错误 |
2022139 | 1,2,1 | 3,4,5,6 | 错误 |
2022138 | 9,4,3 | 4,5,6,7 | 正确 |
2022137 | 4,4,1 | 2,3,5,8 | 正确 |
2022136 | 5,6,2 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022135 | 1,6,7 | 4,5,6,8 | 正确 |
2022134 | 9,5,3 | 2,3,6,8 | 正确 |
2022133 | 9,2,0 | 4,5,6,8 | 错误 |
2022132 | 5,7,2 | 2,5,6,8 | 正确 |
2022131 | 8,6,5 | 3,4,7,8 | 正确 |
2022130 | 4,6,2 | 3,4,6,8 | 正确 |
2022129 | 3,9,5 | 3,6,7,8 | 正确 |
2022128 | 1,5,6 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022127 | 2,5,6 | 3,4,5,6 | 正确 |
2022126 | 5,5,4 | 1,2,5,8 | 正确 |
2022125 | 0,9,0 | 2,3,5,9 | 正确 |
2022124 | 9,0,1 | 4,5,6,7 | 错误 |
2022123 | 5,9,0 | 5,6,7,8 | 错误 |
2022122 | 5,9,2 | 4,5,6,7 | 正确 |
2022121 | 7,6,5 | 1,3,4,6 | 错误 |
2022120 | 5,0,9 | 1,3,5,7 | 错误 |
2022119 | 3,2,0 | 1,3,4,6 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 75.00% 准确率: 74.00% 准确率: 74.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
迎风*** 重庆 08-16 18:44:43花24个彩币 定制 杀一码专家 八斗之才
-
迎风*** 重庆 08-16 18:43:58花36个彩币 定制 三胆专家 决明子
-
迎风*** 重庆 08-16 18:43:50花36个彩币 定制 三胆专家 马上有钱
-
迎风*** 重庆 08-16 18:43:41花36个彩币 定制 三胆专家 彩票小子
-
迎风*** 重庆 08-16 18:43:33花36个彩币 定制 三胆专家 巧发妙中
-
迎风*** 重庆 08-16 18:43:26花33个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
迎风*** 重庆 08-16 18:43:12花47个彩币 定制 双胆专家 金雕大侠
-
迎风*** 重庆 08-16 18:43:12花47个彩币 定制 双胆专家 金雕大侠
-
当前期总定制:3641人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎