
专家类型:直选5*5*5 准确率: 38.00%
专家大黄蜂人如其名,一测惊人,购彩多年,理论知识丰富,数学推理能力强,经常有计划购彩,盈利颇丰。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2021024 | 该专家号需307个彩币,点击查看 | ||
2021023 | 1,3,1 | 12367*03678*12568 | 正确 |
2021022 | 9,4,9 | 02368*01478*23467 | 错误 |
2021021 | 4,0,1 | 14567*05678*01237 | 正确 |
2021020 | 7,9,9 | 35678*34689*01389 | 正确 |
2021019 | 8,1,5 | 15678*12478*12356 | 正确 |
2021018 | 1,2,5 | 02478*02346*23467 | 错误 |
2021017 | 7,8,0 | 05678*01278*14568 | 错误 |
2021016 | 6,1,5 | 13468*01258*01478 | 错误 |
2021015 | 6,9,7 | 03678*12689*03678 | 正确 |
2021014 | 2,4,8 | 04578*01478*13467 | 错误 |
2021013 | 2,4,4 | 12457*01468*12468 | 正确 |
2021012 | 9,0,6 | 12489*03458*02356 | 正确 |
2021011 | 0,2,6 | 01234*12478*35678 | 正确 |
2021010 | 2,3,3 | 01356*01236*01268 | 错误 |
2021009 | 6,2,6 | 02348*13478*01267 | 错误 |
2021008 | 3,8,2 | 01467*01237*02347 | 错误 |
2021007 | 2,9,0 | 04578*01345*01567 | 错误 |
2021006 | 7,3,3 | 04578*02468*45678 | 错误 |
2021005 | 8,3,9 | 01278*12347*13479 | 正确 |
2021004 | 9,8,1 | 15679*01378*01358 | 正确 |
2021003 | 1,1,3 | 06789*02456*02369 | 错误 |
2021002 | 6,6,7 | 13678*01347*14789 | 错误 |
2021001 | 1,7,7 | 13567*13478*15689 | 错误 |
2020313 | 5,3,8 | 23567*03478*14569 | 错误 |
2020312 | 3,4,4 | 04568*01568*05678 | 错误 |
2020311 | 5,7,4 | 02457*13467*13468 | 正确 |
2020310 | 6,1,1 | 03567*01358*13569 | 正确 |
2020309 | 5,3,6 | 23458*02357*24567 | 正确 |
2020308 | 1,1,5 | 12345*05689*13689 | 错误 |
2020307 | 7,8,9 | 12345*02679*12348 | 错误 |
2020306 | 1,0,8 | 23456*02679*34567 | 错误 |
2020305 | 5,0,6 | 04679*04579*12347 | 错误 |
2020304 | 6,5,8 | 23568*12345*02358 | 正确 |
2020303 | 4,6,3 | 02467*03456*13567 | 正确 |
2020302 | 3,9,7 | 45789*02359*03468 | 错误 |
2020301 | 4,7,1 | 34578*02357*01345 | 正确 |
2020300 | 2,9,9 | 04568*02467*01246 | 错误 |
2020299 | 9,6,4 | 04578*01469*24567 | 错误 |
2020298 | 6,2,4 | 13678*12378*25678 | 错误 |
2020297 | 0,4,2 | 02789*24569*01268 | 正确 |
2020296 | 8,9,8 | 04578*12456*23568 | 错误 |
2020295 | 7,0,2 | 34567*01678*24678 | 正确 |
2020294 | 4,6,0 | 04579*12568*13568 | 错误 |
2020293 | 5,6,6 | 04679*12568*12368 | 错误 |
2020292 | 9,4,1 | 04679*12678*01236 | 错误 |
2020291 | 7,5,3 | 02469*01267*24569 | 错误 |
2020290 | 4,1,8 | 02468*12468*12345 | 错误 |
2020289 | 0,8,6 | 12469*12378*12468 | 错误 |
2020288 | 9,5,6 | 34578*34568*12458 | 错误 |
2020287 | 4,6,2 | 01258*02789*12458 | 错误 |
2020286 | 6,2,8 | 12789*12368*45678 | 错误 |
2020285 | 8,7,5 | 01259*01238*01247 | 错误 |
2020284 | 5,0,2 | 05679*02457*01467 | 错误 |
2020283 | 9,8,4 | 04567*03789*01479 | 错误 |
2020282 | 5,1,1 | 01278*01237*01234 | 错误 |
2020281 | 1,1,4 | 34578*02357*01234 | 错误 |
2020280 | 2,0,0 | 01278*02367*12379 | 错误 |
2020279 | 2,3,3 | 01678*02479*01278 | 错误 |
2020278 | 0,2,1 | 01567*02479*12789 | 正确 |
2020277 | 1,0,2 | 03678*26789*13589 | 错误 |
2020276 | 7,2,7 | 03468*12467*13578 | 错误 |
2020275 | 0,7,7 | 01278*01238*01258 | 错误 |
2020274 | 8,9,1 | 12468*34569*12478 | 正确 |
2020273 | 0,6,8 | 01357*12358*12357 | 错误 |
2020272 | 6,4,7 | 02468*13579*02579 | 错误 |
2020271 | 5,5,0 | 23567*35678*01358 | 正确 |
2020270 | 3,6,9 | 13457*12358*01235 | 错误 |
2020269 | 3,9,1 | 23478*23578*23578 | 错误 |
2020268 | 0,8,7 | 01358*01358*01368 | 错误 |
2020267 | 5,8,5 | 04567*01238*12568 | 正确 |
2020266 | 8,2,7 | 01278*01237*01256 | 错误 |
2020265 | 7,4,6 | 23567*02478*02368 | 正确 |
2020264 | 4,7,1 | 04568*01267*14678 | 正确 |
2020263 | 0,0,7 | 01467*01678*02357 | 正确 |
2020262 | 7,0,6 | 14567*14567*04567 | 错误 |
2020261 | 1,4,2 | 02589*04579*02389 | 错误 |
2020260 | 8,2,0 | 24578*12358*02458 | 正确 |
2020259 | 2,4,0 | 12357*34567*01357 | 正确 |
2020258 | 0,2,4 | 02569*23567*01489 | 正确 |
2020257 | 8,9,4 | 02479*02789*23789 | 错误 |
2020256 | 8,4,4 | 23789*02469*04567 | 正确 |
2020255 | 1,0,6 | 23478*12389*02378 | 错误 |
2020254 | 6,6,9 | 24578*23678*02456 | 错误 |
2020253 | 7,5,5 | 34678*01356*03457 | 正确 |
2020252 | 9,7,4 | 12789*14678*01456 | 正确 |
2020251 | 8,8,2 | 12368*34678*01256 | 正确 |
2020250 | 8,6,3 | 03678*23456*01348 | 正确 |
2020249 | 7,0,4 | 02345*03457*03468 | 错误 |
2020248 | 8,2,2 | 01568*03567*13567 | 错误 |
2020247 | 4,2,8 | 01267*04567*12347 | 错误 |
2020246 | 4,8,6 | 12468*12346*12489 | 错误 |
2020245 | 0,9,3 | 02567*02359*01348 | 正确 |
2020244 | 4,3,3 | 12456*12357*23567 | 正确 |
2020243 | 2,5,8 | 02578*15678*04578 | 正确 |
2020242 | 7,0,8 | 24567*12348*01378 | 错误 |
2020241 | 1,1,2 | 01467*15678*01238 | 正确 |
2020240 | 5,7,5 | 24568*13468*34568 | 错误 |
2020239 | 5,4,7 | 02568*12348*24578 | 正确 |
2020238 | 3,3,4 | 02358*02359*23579 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 43.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 41.00% 准确率: 41.00% 淘汰机制3D之家预测专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。最新定制动态-
157****7298 重庆 01-24 14:30:59花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 雷精灵
-
135****5990 重庆 01-24 14:30:42花24个彩币 定制 杀一码专家 甄嬛
-
诌辣*** 重庆 01-24 14:30:34花44个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
188****4013 重庆 01-24 14:30:23花208个彩币 定制 012路专家 不甘人后
-
133****7834 重庆 01-24 14:30:23花235个彩币 定制 大小专家 南弦月
-
145****0151 重庆 01-24 14:30:21花36个彩币 定制 三胆专家 巧发妙中
-
啼猪*** 重庆 01-24 14:30:08花237个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
138****7738 重庆 01-24 14:30:04花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
当前期总定制:2033人
3D之家公益站|我们每天在进步,百万资金注入,全力打造福彩3D公益门户网站
上海文东网络科技有限公司 3D之家郑重提示:所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎 备案:沪ICP备12022650号